設定
語言
比賽顯示
貝弗倫 VS 根特
0-0
上半場 · 5′
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
標準列日 3-0 (1-0) 貝弗倫 0.75輸 大比甲
貝弗倫 1-2 (0-1) 聖吉羅斯 1 -1.25贏 大比甲
1 韋斯特洛 4-4 (2-1) 貝弗倫 0.25贏 大比盃
貝弗倫 3-0 (1-0) 哈巴拉紐威 2.25贏 大比甲
貝弗倫 1-3 (1-1) 洛默爾 0.5輸 大比甲
科特賴克 1-0 (0-0) 貝弗倫 1 0輸 小比甲
貝弗倫 2-0 (0-0) 聖圖爾登 -0.25贏 小比甲
貝弗倫 3-0 (0-0) 奧哈瓦里 0贏 大比甲
亨克 4-0 (3-0) 貝弗倫 1.25輸 大比甲
祖爾特瓦雷根 4-0 (2-0) 貝弗倫 0.25輸 大比甲
貝弗倫 1-0 (1-0) 安德萊赫特 -0.25贏 小比甲
安特衛普 2-1 (0-1) 貝弗倫 0.5輸 大友誼賽
貝弗倫 1-0 (1-0) 埃因霍溫 0.75贏 小友誼賽
馬斯特里赫特 3-4 (2-3) 貝弗倫 贏 大友誼賽
亨克 2-1 (1-0) 貝弗倫 輸 大友誼賽
貝弗倫 1-8 (1-3) 比華倫 輸 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-1 (1-1) 貝弗倫 1輸 大比挑聯
瑟蘭 1-2 (0-0) 貝弗倫 -1走 大比挑聯
貝弗倫 1-0 (0-0) 科特賴克 0.25贏 小比挑聯
RSCA富圖雷斯 0-5 (0-3) 貝弗倫 -1.25贏 大比挑聯
貝弗倫 4-0 (3-0) RFC 列治 1.25贏 大比挑聯
NXT隊 2-2 (2-0) 貝弗倫 -1.25輸 大比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 貝弗倫 0.75贏 大比甲
貝弗倫 3-4 (2-1) 科特賴克 -0.5輸 大最近[ 10 ]場 貝弗倫 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
根特 1-0 (1-0) 科特賴克 1.25輸 小歐協盃
古比斯 0-0 (0-0) 根特 -0.75輸 小比甲
洛默爾 2-0 (0-0) 根特 -0.75輸 小比甲
根特 4-0 (1-0) 安德萊赫特 0贏 大歐協盃
布拉加 2-0 (1-0) 根特 0.5輸 小比盃
羅切弗托伊斯聯 3-3 (1-1) 根特 -2.75輸 大歐協盃
根特 1-0 (0-0) 奧胡斯 0.75贏 小比甲
1 祖爾特瓦雷根 0-2 (0-1) 根特 0贏 小比甲
根特 2-1 (1-1) 標準列日 0.75贏 大比甲
亨克 1-1 (0-1) 根特 0.5贏 小比甲
色格拉布魯日 0-3 (0-1) 根特 -0.25贏 大比甲
根特 1-0 (0-0) 奧哈瓦里 0.75贏 小比甲
1 根特 2-1 (1-1) 布魯日 1 -0.75贏 大歐協盃
1 希伯尼安 2-3 (0-1) 根特 0贏 大歐協盃
根特 0-0 (0-0) 希伯尼安 1輸 小比甲
拉路維爾 1-2 (1-1) 根特 -0.25贏 大歐協盃
根特 1-1 (1-0) IFK哥德堡 1輸 小比甲
根特 2-0 (2-0) 梅赫倫 0.5贏 小歐協盃
IFK哥德堡 0-1 (0-1) 根特 -0.25贏 小歐協盃
根特 0-0 (0-0) LNZ切爾卡瑟 1.25輸 小歐協盃
LNZ切爾卡瑟 0-0 (0-0) 根特 -0.5輸 小友誼賽
特溫特 0-2 (0-1) 根特 贏 小友誼賽
特溫特 2-2 (1-1) 根特 走 大友誼賽
梅勒爾貝克 1-6 (0-3) 根特 -3贏 大附加賽
布魯日 5-0 (3-0) 根特 0.75輸 大比甲
根特 2-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.25贏 小比甲
根特 1-2 (0-1) 科特賴克 1 0.75輸 大歐協盃
根特 1-0 (0-0) 科羅拉 1.25輸 小歐協盃
安羅科薩斯 1-0 (1-0) 根特 -1輸 小歐協盃
根特 1-1 (0-0) 柏迪遜萊德 0.75輸 小歐霸盃
根特 3-1 (1-0) 喬治羅尼亞 1.25贏 大歐霸盃
喬治羅尼亞 0-1 (0-0) 根特 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 根特 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。